Home / Products
Distributed Gate Thyristors IXYS WESTCODE Replacement
Distributed Gate Thyristors with blocking voltages to 4.5kV and average currents in excess of 5.3kA, with tq ratings from 10µs. The distributed gate design and lifetime control features give these devices both high di/dt capability and fast, low recovery turn-off, while maintaining a low on-state voltage drop.
Thyristors ATDR JY ENERGITM are a replacement, analog, alternative for Distributed Gate Thyristors IXYS UK Westcode, Littelfuse Technology, formerly Westcode Semiconductors.
Distributed Gate Thyristors are suitable for induction power supplies, high frequency inverters / converters, UPS and pulse power.
The thyristor has an industry standard ceramic housing making it easy to integrate the device into existing equipment. This thyristor has a disc housing with pressure contacts. The polarity of the thyristor is determined by the icon on the case. The technical specifications, part numbering guide, datasheets PDF, outline drawings for thyristors are listed below.
Thyristors JY ENERGITM have the following features: low static and dynamic losses, high values of VDRM/VRRM, extensive experience of using the devices in various industries, range of voltages from 100 to 9000 V and amperages from 10 to 15000 A, high resistance to thermal and electric cycling, natural or forced air cooling.
Our company provides a quality guarantee for thyristors of 2 years from the date of purchase. When supplying thyristors, if necessary, we provide technical passport and certificate of conformity.
The final price of distributed gate thyristors depends on the voltage class, quantity, delivery terms, manufacturer, country of origin and form of payment.
General specifications of Distributed Gate Thyristors IXYS WESTCODE and Replacements
| Type | VDRM | IT(AV)M (TC=55°C) |
ITSM | I2t | tq | VT0 | rT | Tvj max | RthJK | Case | Dimensions ØDxØdxH |
Replacement AS ENERGITM |
Data sheet |
| V | A | A | A2·s | µs | V | mΩ | ºC | K/W | mm | ||||
| R0472YC12E | 1200 | 472 | 4300 | 92.5x103 | 25 | 1.648 | 1.125 | 125 | 0.0500 | W58 | 42x25x14 | ATDR0472YC12E | |
| R0472YC12F | 30 | ATDR0472YC12F | |||||||||||
| R0472YC16E | 1600 | 472 | 4300 | 92.5x103 | 25 | 1.648 | 1.125 | 125 | 0.0500 | W58 | 42x25x14 | ATDR0472YC16E | |
| R0472YC16F | 30 | ATDR0472YC16F | |||||||||||
| R0487YC12D | 1200 | 487 | 4300 | 92.5x103 | 20 | 1.738 | 0.943 | 125 | 0.0500 | W58 | 42x25x14 | ATDR0487YC12D | |
| R0487YC12E | 25 | ATDR0487YC12E | |||||||||||
| R0487YC14D | 1400 | 487 | 4300 | 92.5x103 | 20 | 1.738 | 0.943 | 125 | 0.0500 | W58 | 42x25x14 | ATDR0487YC14D | |
| R0487YC14E | 25 | ATDR0487YC14E | |||||||||||
| R0577YC12C | 1200 | 577 | 6000 | 180x103 | 15 | 1.510 | 0.640 | 125 | 0.0500 | W58 | 42x25x14 | ATDR0577YC12C | |
| R0577YC12D | 20 | ATDR0577YC12D | |||||||||||
| R0577YC12E | 25 | ATDR0577YC12E | |||||||||||
| R0633YC12D | 1200 | 633 | 6300 | 200x103 | 20 | 1.250 | 0.614 | 125 | 0.0500 | W58 | 42x25x14 | ATDR0633YC12D | |
| R0633YC12E | 25 | ATDR0633YC12E | |||||||||||
| R0633YC12F | 30 | ATDR0633YC12F | |||||||||||
| R0717LC14G | 1400 | 717 | 7050 | 248.5x103 | 35 | 1.752 | 0.732 | 125 | 0.0320 | W10 | 58x34x27 | ATDR0717LC14G | |
| R0717LC14H | 40 | ATDR0717LC14H | |||||||||||
| R0717LC16G | 1600 | 717 | 7050 | 248.5x103 | 35 | 1.752 | 0.732 | 125 | 0.0320 | W10 | 58x34x27 | ATDR0717LC16G | |
| R0717LC16H | 40 | ATDR0717LC16H | |||||||||||
| R0736LC20J | 2000 | 736 | 6800 | 231x103 | 50 | 1.842 | 0.619 | 125 | 0.0320 | W10 | 58x34x27 | ATDR0736LC20J | |
| R0736LC20K | 60 | ATDR0736LC20K | |||||||||||
| R0736LC22J | 2200 | 736 | 6800 | 231x103 | 50 | 1.842 | 0.619 | 125 | 0.0320 | W10 | 58x34x27 | ATDR0736LC22J | |
| R0736LC22K | 60 | ATDR0736LC22K | |||||||||||
| R0736LC25J | 2500 | 736 | 6800 | 231x103 | 50 | 1.842 | 0.619 | 125 | 0.0320 | W10 | 58x34x27 | ATDR0736LC25J | |
| R0736LC25K | 60 | ATDR0736LC25K | |||||||||||
| R0736LC25L | 65 | ATDR0736LC25L | |||||||||||
| R0736LC25M | 70 | ATDR0736LC25M | |||||||||||
| R0809LC10A | 1000 | 809 | 8000 | 320x103 | 10 | 2.100 | 0.300 | 125 | 0.0320 | W10 | 58x34x27 | ATDR0809LC10A | |
| R0809LC10B | 12 | ATDR0809LC10B | |||||||||||
| R0830LC12C | 1200 | 830 | 8500 | 361x103 | 15 | 1.900 | 0.357 | 125 | 0.0320 | W10 | 58x34x27 | ATDR0830LC12C | |
| R0830LC12D | 20 | ATDR0830LC12D | |||||||||||
| R0830LC12E | 25 | ATDR0830LC12E | |||||||||||
| R0830LC12F | 30 | ATDR0830LC12F | |||||||||||
| R0830LC14C | 1400 | 830 | 8500 | 361x103 | 15 | 1.900 | 0.357 | 125 | 0.0320 | W10 | 58x34x27 | ATDR0830LC14C | |
| R0830LC14D | 20 | ATDR0830LC14D | |||||||||||
| R0830LC14E | 25 | ATDR0830LC14E | |||||||||||
| R0830LC14F | 30 | ATDR0830LC14F | |||||||||||
| R0878LC18K | 1800 | 878 | 7500 | 281x103 | 60 | 1.447 | 0.480 | 125 | 0.0320 | W10 | 58x34x27 | ATDR0878LC18K | |
| R0878LC18L | 65 | ATDR0878LC18L | |||||||||||
| R0878LC18M | 70 | ATDR0878LC18M | |||||||||||
| R0878LC20K | 2000 | 878 | 7500 | 281x103 | 60 | 1.447 | 0.480 | 125 | 0.0320 | W10 | 58x34x27 | ATDR0878LC20K | |
| R0878LC20L | 65 | ATDR0878LC20L | |||||||||||
| R0878LC20M | 70 | ATDR0878LC20M | |||||||||||
| R0878LC21K | 2100 | 878 | 7500 | 281x103 | 60 | 1.447 | 0.480 | 125 | 0.0320 | W10 | 58x34x27 | ATDR0878LC21K | |
| R0878LC21L | 65 | ATDR0878LC21L | |||||||||||
| R0878LC21M | 70 | ATDR0878LC21M | |||||||||||
| R0929LC10A | 1000 | 929 | 9000 | 405x103 | 10 | 1.549 | 0.350 | 125 | 0.0320 | W10 | 58x34x27 | ATDR0929LC10A | |
| R0929LC10B | 12 | ATDR0929LC10B | |||||||||||
| R0929LC10C | 15 | ATDR0929LC10C | |||||||||||
| R0929LC12A | 1200 | 929 | 9000 | 405x103 | 10 | 1.549 | 0.350 | 125 | 0.0320 | W10 | 58x34x27 | ATDR0929LC12A | |
| R0929LC12B | 12 | ATDR0929LC12B | |||||||||||
| R0929LC12C | 15 | ATDR0929LC12C | |||||||||||
| R0929LC12D | 20 | ATDR0929LC12D | |||||||||||
| R0929LC12E | 25 | ATDR0929LC12E | |||||||||||
| R0964LC10C | 1000 | 964 | 9400 | 442x103 | 15 | 1.530 | 0.309 | 125 | 0.0320 | W10 | 58x34x27 | ATDR0964LC10C | |
| R0964LC10D | 20 | ATDR0964LC10D | |||||||||||
| R0964LC10E | 25 | ATDR0964LC10E | |||||||||||
| R0964LC12C | 1200 | 964 | 9400 | 442x103 | 15 | 1.530 | 0.309 | 125 | 0.0320 | W10 | 58x34x27 | ATDR0964LC12C | |
| R0964LC12D | 20 | ATDR0964LC12D | |||||||||||
| R0964LC12E | 25 | ATDR0964LC12E | |||||||||||
| R0990LC08A | 800 | 990 | 11000 | 605x103 | 10 | 1.350 | 0.350 | 125 | 0.0320 | W10 | 58x34x27 | ATDR0990LC08A | |
| R0990LC08B | 12 | ATDR0990LC08B | |||||||||||
| R0990LC08C | 15 | ATDR0990LC08C | |||||||||||
| R1045NC28L | 2800 | 1055 | 12500 | 781x103 | 60 | 1.640 | 0.430 | 125 | 0.0240 | W11 | 74x46x27 | ATDR1045NC28L | |
| R1045NC28M | 70 | ATDR1045NC28M | |||||||||||
| R1045NC32L | 3200 | 1055 | 12500 | 781x103 | 60 | 1.640 | 0.430 | 125 | 0.0240 | W11 | 74x46x27 | ATDR1045NC32L | |
| R1045NC32M | 70 | ATDR1045NC32M | |||||||||||
| R1124NC18J | 1800 | 1124 | 13500 | 0.91x106 | 50 | 1.540 | 0.379 | 125 | 0.0240 | W11 | 74x46x27 | ATDR1124NC18J | |
| R1124NC18K | 60 | ATDR1124NC18K | |||||||||||
| R1124NC18L | 65 | ATDR1124NC18L | |||||||||||
| R1124NC18M | 70 | ATDR1124NC18M | |||||||||||
| R1124NC20J | 2000 | 1124 | 13500 | 0.91x106 | 50 | 1.540 | 0.379 | 125 | 0.0240 | W11 | 74x46x27 | ATDR1124NC20J | |
| R1124NC20K | 60 | ATDR1124NC20K | |||||||||||
| R1124NC20L | 65 | ATDR1124NC20L | |||||||||||
| R1124NC20M | 70 | ATDR1124NC20M | |||||||||||
| R1124NC21J | 2100 | 1124 | 13500 | 0.91x106 | 50 | 1.540 | 0.379 | 125 | 0.0240 | W11 | 74x46x27 | ATDR1124NC21J | |
| R1124NC21K | 60 | ATDR1124NC21K | |||||||||||
| R1124NC21L | 65 | ATDR1124NC21L | |||||||||||
| R1124NC21M | 70 | ATDR1124NC21M | |||||||||||
| R1127NC32P | 3200 | 1127 | 12800 | 819x103 | 120 | 1.500 | 0.474 | 125 | 0.0220 | W11 | 74x46x27 | ATDR1127NC32P | |
| R1127NC32R | 140 | ATDR1127NC32R | |||||||||||
| R1127NC32S | 160 | ATDR1127NC32S | |||||||||||
| R1127NC32T | 200 | ATDR1127NC32T | |||||||||||
| R1127NC34R | 3400 | 1127 | 12800 | 819x103 | 140 | 1.500 | 0.474 | 125 | 0.0220 | W11 | 74x46x27 | ATDR1127NC34R | |
| R1127NC34S | 160 | ATDR1127NC34S | |||||||||||
| R1127NC34T | 200 | ATDR1127NC34T | |||||||||||
| R1127NC36R | 3600 | 1127 | 12800 | 819x103 | 140 | 1.500 | 0.474 | 125 | 0.0220 | W11 | 74x46x27 | ATDR1127NC36R | |
| R1127NC36S | 160 | ATDR1127NC36S | |||||||||||
| R1127NC36T | 200 | ATDR1127NC36T | |||||||||||
| R1158NC26N | 2600 | 1158 | 14500 | 1.05x106 | 100 | 1.600 | 0.400 | 125 | 0.0220 | W11 | 74x46x27 | ATDR1158NC26N | |
| R1158NC26P | 120 | ATDR1158NC26P | |||||||||||
| R1158NC26T | 200 | ATDR1158NC26T | |||||||||||
| R1178NC14E | 1400 | 1178 | 17000 | 1.45x106 | 25 | 1.600 | 0.300 | 125 | 0.0240 | W11 | 74x46x27 | ATDR1178NC14E | |
| R1178NC14F | 30 | ATDR1178NC14F | |||||||||||
| R1178NC14G | 35 | ATDR1178NC14G | |||||||||||
| R1211NC12C | 1200 | 1211 | 17600 | 1.548x106 | 15 | 1.720 | 0.230 | 125 | 0.0240 | W11 | 74x46x27 | ATDR1211NC12C | |
| R1211NC12D | 20 | ATDR1211NC12D | |||||||||||
| R1211NC12E | 25 | ATDR1211NC12E | |||||||||||
| R1271NC12B | 1200 | 1271 | 18000 | 1.62x106 | 12 | 1.547 | 0.237 | 125 | 0.0240 | W11 | 74x46x27 | ATDR1271NC12B | |
| R1271NC12C | 15 | ATDR1271NC12C | |||||||||||
| R1271NC12D | 20 | ATDR1271NC12D | |||||||||||
| R1271NC12E | 25 | ATDR1271NC12E | |||||||||||
| R1275NC18J | 1800 | 1275 | 15500 | 1.20x106 | 50 | 1.207 | 0.342 | 125 | 0.0240 | W11 | 74x46x27 | ATDR1275NC18J | |
| R1275NC18K | 60 | ATDR1275NC18K | |||||||||||
| R1275NC18L | 1800 | 1275 | 15500 | 1.20x106 | 65 | 1.207 | 0.342 | 125 | 0.0240 | W11 | 74x46x27 | ATDR1275NC18L | |
| R1275NC18M | 70 | ATDR1275NC18M | |||||||||||
| R1275NC20J | 2000 | 1275 | 15500 | 1.20x106 | 50 | 1.207 | 0.342 | 125 | 0.0240 | W11 | 74x46x27 | ATDR1275NC20J | |
| R1275NC20K | 60 | ATDR1275NC20K | |||||||||||
| R1275NC20L | 2000 | 1275 | 15500 | 1.20x106 | 65 | 1.207 | 0.342 | 125 | 0.0240 | W11 | 74x46x27 | ATDR1275NC20L | |
| R1275NC20M | 70 | ATDR1275NC20M | |||||||||||
| R1275NC21J | 2100 | 1275 | 15500 | 1.20x106 | 50 | 1.207 | 0.342 | 125 | 0.0240 | W11 | 74x46x27 | ATDR1275NC21J | |
| R1275NC21K | 60 | ATDR1275NC21K | |||||||||||
| R1275NC21L | 2100 | 1275 | 15500 | 1.20x106 | 65 | 1.207 | 0.342 | 125 | 0.0240 | W11 | 74x46x27 | ATDR1275NC21L | |
| R1275NC21M | 70 | ATDR1275NC21M | |||||||||||
| R1279NC22J | 2200 | 1279 | 14800 | 1.10x106 | 50 | 1.440 | 0.330 | 125 | 0.0220 | W11 | 74x46x27 | ATDR1279NC22J | |
| R1279NC22K | 60 | ATDR1279NC22K | |||||||||||
| R1279NC22L | 65 | ATDR1279NC22L | |||||||||||
| R1279NC22M | 70 | ATDR1279NC22M | |||||||||||
| R1279NC25J | 2500 | 1279 | 14800 | 1.10x106 | 50 | 1.440 | 0.330 | 125 | 0.0220 | W11 | 74x46x27 | ATDR1279NC25J | |
| R1279NC25K | 60 | ATDR1279NC25K | |||||||||||
| R1279NC25L | 65 | ATDR1279NC25L | |||||||||||
| R1279NC25M | 70 | ATDR1279NC25M | |||||||||||
| R1280NC21J | 2100 | 1280 | 14800 | 1.10x106 | 50 | 1.440 | 0.330 | 125 | 0.0220 | W11 | 74x46x27 | ATDR1280NC21J | |
| R1280NC21K | 60 | ATDR1280NC21K | |||||||||||
| R1280NC21L | 65 | ATDR1280NC21L | |||||||||||
| R1280NC21M | 70 | ATDR1280NC21M | |||||||||||
| R1280NC22J | 2200 | 1280 | 14800 | 1.10x106 | 50 | 1.440 | 0.330 | 125 | 0.0220 | W11 | 74x46x27 | ATDR1280NC22J | |
| R1280NC22K | 60 | ATDR1280NC22K | |||||||||||
| R1280NC22L | 65 | ATDR1280NC22L | |||||||||||
| R1280NC22M | 70 | ATDR1280NC22M | |||||||||||
| R1280NC25J | 2500 | 1280 | 14800 | 1.10x106 | 50 | 1.440 | 0.330 | 125 | 0.0220 | W11 | 74x46x27 | ATDR1280NC25J | |
| R1280NC25K | 60 | ATDR1280NC25K | |||||||||||
| R1280NC25L | 65 | ATDR1280NC25L | |||||||||||
| R1280NC25M | 70 | ATDR1280NC25M | |||||||||||
| R1331NC10B | 1000 | 1331 | 18200 | 1.66x106 | 12 | 1.450 | 0.285 | 125 | 0.0220 | W11 | 74x46x27 | ATDR1331NC10B | |
| R1331NC10C | 15 | ATDR1331NC10C | |||||||||||
| R1331NC10D | 20 | ATDR1331NC10D | |||||||||||
| R1331NC12B | 1200 | 1331 | 18200 | 1.66x106 | 12 | 1.450 | 0.285 | 125 | 0.0220 | W11 | 74x46x27 | ATDR1331NC12B | |
| R1331NC12C | 15 | ATDR1331NC12C | |||||||||||
| R1331NC12D | 20 | ATDR1331NC12D | |||||||||||
| R1446NC12C | 1200 | 1446 | 19500 | 1.90x106 | 15 | 1.304 | 0.199 | 125 | 0.0240 | W11 | 74x46x27 | ATDR1446NC12C | |
| R1446NC12D | 20 | ATDR1446NC12D | |||||||||||
| R1446NC12E | 25 | ATDR1446NC12E | |||||||||||
| R1446NC12F | 30 | ATDR1446NC12F | |||||||||||
| R1448NC14H | 1400 | 1448 | 15500 | 1.20x106 | 40 | 1.300 | 0.250 | 125 | 0.0220 | W11 | 74x46x27 | ATDR1448NC14H | |
| R1448NC14J | 50 | ATDR1448NC14J | |||||||||||
| R1448NC18H | 1800 | 1448 | 15500 | 1.20x106 | 40 | 1.300 | 0.250 | 125 | 0.0220 | W11 | 74x46x27 | ATDR1448NC18H | |
| R1448NC18J | 50 | ATDR1448NC18J | |||||||||||
| R1448NC20H | 2000 | 1448 | 15500 | 1.20x106 | 40 | 1.300 | 0.250 | 125 | 0.0220 | W11 | 74x46x27 | ATDR1448NC20H | |
| R1448NC20J | 50 | ATDR1448NC20J | |||||||||||
| R1448NC20K | 60 | ATDR1448NC20K | |||||||||||
| R1448NC20L | 65 | ATDR1448NC20L | |||||||||||
| R1448NC20M | 70 | ATDR1448NC20M | |||||||||||
| R1605MC20E | 2000 | 1605 | 20700 | 2.14x106 | 25 | 2.100 | 0.200 | 125 | 0.0150 | W70 | 74x50x26 | ATDR1605MC20E | |
| R1605MC20F | 30 | ATDR1605MC20F | |||||||||||
| R1605MC20G | 35 | ATDR1605MC20G | |||||||||||
| R1605MC20H | 40 | ATDR1605MC20H | |||||||||||
| R1605MC20J | 50 | ATDR1605MC20J | |||||||||||
| R1605MC22E | 2200 | 1605 | 20700 | 2.14x106 | 25 | 2.100 | 0.200 | 125 | 0.0150 | W70 | 74x50x26 | ATDR1605MC22E | |
| R1605MC22F | 30 | ATDR1605MC22F | |||||||||||
| R1605MC22G | 35 | ATDR1605MC22G | |||||||||||
| R1605MC22H | 40 | ATDR1605MC22H | |||||||||||
| R1605MC22J | 50 | ATDR1605MC22J | |||||||||||
| R1700MC18E | 1800 | 1700 | 20000 | 2.0x106 | 25 | 1.600 | 0.250 | 125 | 0.0150 | W70 | 74x50x26 | ATDR1700MC18E | |
| R1700MC18F | 30 | ATDR1700MC18F | |||||||||||
| R1700MC18G | 35 | ATDR1700MC18G | |||||||||||
| R1700MC18H | 40 | ATDR1700MC18H | |||||||||||
| R1700MC18J | 50 | ATDR1700MC18J | |||||||||||
| R1700MC21E | 2100 | 1700 | 20000 | 2.0x106 | 25 | 1.600 | 0.250 | 125 | 0.0150 | W70 | 74x50x26 | ATDR1700MC21E | |
| R1700MC21F | 30 | ATDR1700MC21F | |||||||||||
| R1700MC21G | 35 | ATDR1700MC21G | |||||||||||
| R1700MC21H | 40 | ATDR1700MC21H | |||||||||||
| R1700MC21J | 50 | ATDR1700MC21J | |||||||||||
| R1955MC14D | 1400 | 1955 | 26500 | 3.51×106 | 20 | 1.460 | 0.910 | 125 | 0.0150 | W70 | 74x50x26 | ATDR1955MC14D | |
| R1955MC14E | 25 | ATDR1955MC14E | |||||||||||
| R1955MC14F | 30 | ATDR1955MC14F | |||||||||||
| R1955MC16D | 1600 | 1955 | 26500 | 3.51x106 | 20 | 1.460 | 0.910 | 125 | 0.0150 | W70 | 74x50x26 | ATDR1955MC16D | |
| R1955MC16E | 25 | ATDR1955MC16E | |||||||||||
| R1955MC16F | 30 | ATDR1955MC16F | |||||||||||
| R2075MC12A | 1200 | 2075 | 29000 | 4.21x106 | 10 | 1.390 | 0.167 | 125 | 0.0150 | W70 | 74x50x26 | ATDR2075MC12A | |
| R2075MC12B | 12 | ATDR2075MC12B | |||||||||||
| R2075MC12C | 15 | ATDR2075MC12C | |||||||||||
| R2295HA22F | 2200 | 2295 | 30000 | 4.50x106 | 30 | 1.690 | 0.190 | 125 | 0.0110 | W79 | 100x66x26 | ATDR2295HA22F | - |
| R2295HA22H | 40 | ATDR2295HA22H | |||||||||||
| R2475ZC28M | 2800 | 2475 | 31000 | 4.81x106 | 70 | 1.504 | 0.174 | 125 | 0.0110 | W13 | 110x73x37 | ATDR2475ZC28M | |
| R2475ZC28N | 100 | ATDR2475ZC28N | |||||||||||
| R2475ZC28R | 140 | ATDR2475ZC28R | |||||||||||
| R2475ZD28M | 2800 | 2475 | 31000 | 4.81x106 | 70 | 1.504 | 0.174 | 125 | 0.0110 | W46 | 110x73x26 | ATDR2475ZD28M | |
| R2475ZD28N | 100 | ATDR2475ZD28N | |||||||||||
| R2475ZD28R | 140 | ATDR2475ZD28R | |||||||||||
| R2619ZC18J | 1800 | 2619 | 33800 | 5.71x106 | 50 | 1.308 | 0.173 | 125 | 0.0110 | W13 | 110x73x37 | ATDR2619ZC18J | |
| R2619ZC18K | 60 | ATDR2619ZC18K | |||||||||||
| R2619ZC18L | 65 | ATDR2619ZC18L | |||||||||||
| R2619ZC20J | 2000 | 2619 | 33800 | 5.71x106 | 50 | 1.308 | 0.173 | 125 | 0.0110 | W13 | 110x73x37 | ATDR2619ZC20J | |
| R2619ZC20K | 60 | ATDR2619ZC20K | |||||||||||
| R2619ZC20L | 65 | ATDR2619ZC20L | |||||||||||
| R2619ZC21J | 2100 | 2619 | 33800 | 5.71x106 | 50 | 1.308 | 0.173 | 125 | 0.0110 | W13 | 110x73x37 | ATDR2619ZC21J | |
| R2619ZC21K | 60 | ATDR2619ZC21K | |||||||||||
| R2619ZC21L | 65 | ATDR2619ZC21L | |||||||||||
| R2619ZC25J | 2500 | 2619 | 33800 | 5.71x106 | 50 | 1.308 | 0.173 | 125 | 0.0110 | W13 | 110x73x37 | ATDR2619ZC25J | |
| R2619ZC25K | 60 | ATDR2619ZC25K | |||||||||||
| R2619ZC25L | 65 | ATDR2619ZC25L | |||||||||||
| R2619ZD18J | 1800 | 2619 | 33800 | 5.71x106 | 50 | 1.308 | 0.173 | 125 | 0.0110 | W46 | 110x73x26 | ATDR2619ZD18J | |
| R2619ZD18K | 60 | ATDR2619ZD18K | |||||||||||
| R2619ZD18L | 65 | ATDR2619ZD18L | |||||||||||
| R2619ZD20J | 2000 | 2619 | 33800 | 5.71x106 | 50 | 1.308 | 0.173 | 125 | 0.0110 | W46 | 110x73x26 | ATDR2619ZD20J | |
| R2619ZD20K | 60 | ATDR2619ZD20K | |||||||||||
| R2619ZD20L | 65 | ATDR2619ZD20L | |||||||||||
| R2619ZD21J | 2100 | 2619 | 33800 | 5.71x106 | 50 | 1.308 | 0.173 | 125 | 0.0110 | W46 | 110x73x26 | ATDR2619ZD21J | |
| R2619ZD21K | 60 | ATDR2619ZD21K | |||||||||||
| R2619ZD21L | 65 | ATDR2619ZD21L | |||||||||||
| R2619ZD25J | 2500 | 2619 | 33800 | 5.71x106 | 50 | 1.308 | 0.173 | 125 | 0.0110 | W46 | 110x73x26 | ATDR2619ZD25J | |
| R2619ZD25K | 60 | ATDR2619ZD25K | |||||||||||
| R2619ZD25L | 65 | ATDR2619ZD25L | |||||||||||
| R2620ZC22J | 2200 | 2620 | 33800 | 5.71x106 | 50 | 1.500 | 0.143 | 125 | 0.0110 | W13 | 110x73x37 | ATDR2620ZC22J | |
| R2620ZC22K | 60 | ATDR2620ZC22K | |||||||||||
| R2620ZC22L | 65 | ATDR2620ZC22L | |||||||||||
| R2620ZC25J | 2500 | 2620 | 33800 | 5.71x106 | 50 | 1.500 | 0.143 | 125 | 0.0110 | W13 | 110x73x37 | ATDR2620ZC25J | |
| R2620ZC25K | 60 | ATDR2620ZC25K | |||||||||||
| R2620ZC25L | 65 | ATDR2620ZC25L | |||||||||||
| R2620ZD22J | 2200 | 2620 | 33800 | 5.71x106 | 50 | 1.500 | 0.143 | 125 | 0.0110 | W46 | 110x73x26 | ATDR2620ZD22J | |
| R2620ZD22K | 60 | ATDR2620ZD22K | |||||||||||
| R2620ZD22L | 65 | ATDR2620ZD22L | |||||||||||
| R2620ZD25J | 2500 | 2620 | 33800 | 5.71x106 | 50 | 1.500 | 0.143 | 125 | 0.0110 | W46 | 110x73x26 | ATDR2620ZD25J | |
| R2620ZD25K | 60 | ATDR2620ZD25K | |||||||||||
| R2620ZD25L | 65 | ATDR2620ZD25L | |||||||||||
| R2714ZC14H | 1400 | 2714 | 35600 | 6.34x106 | 40 | 1.250 | 0.163 | 125 | 0.0110 | W13 | 110x73x37 | ATDR2714ZC14H | |
| R2714ZC14J | 50 | ATDR2714ZC14J | |||||||||||
| R2714ZC14K | 60 | ATDR2714ZC14K | |||||||||||
| R2714ZC18H | 1800 | 2714 | 35600 | 6.34x106 | 40 | 1.250 | 0.163 | 125 | 0.0110 | W13 | 110x73x37 | ATDR2714ZC18H | |
| R2714ZC18J | 50 | ATDR2714ZC18J | |||||||||||
| R2714ZC18K | 60 | ATDR2714ZC18K | |||||||||||
| R2714ZD14H | 1400 | 2714 | 35600 | 6.34x106 | 40 | 1.250 | 0.163 | 125 | 0.0110 | W46 | 110x73x26 | ATDR2714ZD14H | |
| R2714ZD14J | 50 | ATDR2714ZD14J | |||||||||||
| R2714ZD14K | 60 | ATDR2714ZD14K | |||||||||||
| R2714ZD18H | 1800 | 2714 | 35600 | 6.34x106 | 40 | 1.250 | 0.163 | 125 | 0.0110 | W46 | 110x73x26 | ATDR2714ZD18H | |
| R2714ZD18J | 50 | ATDR2714ZD18J | |||||||||||
| R2714ZD18K | 60 | ATDR2714ZD18K | |||||||||||
| R3047TC24K | 2400 | 3047 | 50000 | 12.5x106 | 60 | 1.580 | 0.170 | 125 | 0.0080 | W14 | 112x75x26 | ATDR3047TC24K | |
| R3047TC24L | 65 | ATDR3047TC24L | |||||||||||
| R3047TC24M | 70 | ATDR3047TC24M | |||||||||||
| R3047TC24N | 100 | ATDR3047TC24N | |||||||||||
| R3047TC28K | 2800 | 3047 | 50000 | 12.5x106 | 60 | 1.580 | 0.170 | 125 | 0.0080 | W14 | 112x75x26 | ATDR3047TC28K | |
| R3047TC28L | 65 | ATDR3047TC28L | |||||||||||
| R3047TC28M | 70 | ATDR3047TC28M | |||||||||||
| R3047TC28N | 100 | ATDR3047TC28N | |||||||||||
| R3047TD24K | 2400 | 3047 | 50000 | 12.5x106 | 60 | 1.580 | 0.170 | 125 | 0.0080 | W51 | 112x75x35 | ATDR3047TD24K | |
| R3047TD24L | 65 | ATDR3047TD24L | |||||||||||
| R3047TD24M | 70 | ATDR3047TD24M | |||||||||||
| R3047TD24N | 100 | ATDR3047TD24N | |||||||||||
| R3047TD28K | 2800 | 3047 | 50000 | 12.5x106 | 60 | 1.580 | 0.170 | 125 | 0.0080 | W51 | 112x75x35 | ATDR3047TD28K | |
| R3047TD28L | 65 | ATDR3047TD28L | |||||||||||
| R3047TD28M | 70 | ATDR3047TD28M | |||||||||||
| R3047TD28N | 100 | ATDR3047TD28N | |||||||||||
| R3115TJ24J | 2400 | 3115 | 56000 | 15.68x106 | 50 | 1.884 | 0.120 | 125 | 0.0080 | W81 | 112x75x26 | ATDR3115TJ24J | |
| R3115TJ24K | 60 | ATDR3115TJ24K | |||||||||||
| R3115TJ28J | 2800 | 3115 | 56000 | 15.68x106 | 50 | 1.884 | 0.120 | 125 | 0.0080 | W81 | 112x75x26 | ATDR3115TJ28J | |
| R3115TJ28K | 60 | ATDR3115TJ28K | |||||||||||
| R3370ZC12C | 1200 | 3370 | 43900 | 9.64x106 | 15 | 1.353 | 0.064 | 125 | 0.0110 | W13 | 110x73x37 | ATDR3370ZC12C | |
| R3370ZC12D | 20 | ATDR3370ZC12D | |||||||||||
| R3370ZC12E | 25 | ATDR3370ZC12E | |||||||||||
| R3370ZD12C | 1200 | 3370 | 43900 | 9.64x106 | 15 | 1.353 | 0.064 | 125 | 0.0110 | W46 | 110x73x26 | ATDR3370ZD12C | |
| R3370ZD12D | 20 | ATDR3370ZD12D | |||||||||||
| R3370ZD12E | 25 | ATDR3370ZD12E | |||||||||||
| R3559TC16K | 1600 | 3559 | 38900 | 7.57x106 | 60 | 1.173 | 0.155 | 125 | 0.0080 | W14 | 112x75x26 | ATDR3559TC16K | |
| R3559TC16M | 70 | ATDR3559TC16M | |||||||||||
| R3559TC16N | 100 | ATDR3559TC16N | |||||||||||
| R3559TC20K | 2000 | 3559 | 38900 | 7.57x106 | 60 | 1.173 | 0.155 | 125 | 0.0080 | W14 | 112x75x26 | ATDR3559TC20K | |
| R3559TC20M | 70 | ATDR3559TC20M | |||||||||||
| R3559TC20N | 100 | ATDR3559TC20N | |||||||||||
| R3559TD16K | 1600 | 3559 | 38900 | 7.57x106 | 60 | 1.173 | 0.155 | 125 | 0.0080 | W51 | 112x75x35 | ATDR3559TD16K | |
| R3559TD16M | 70 | ATDR3559TD16M | |||||||||||
| R3559TD16N | 100 | ATDR3559TD16N | |||||||||||
