Home / Products

Fast Switching Thyristors OLD Part Number 5STF ABB Replacement

Fast Switching Thyristor in disc design is a press pack type fast switching semiconductor device. Features: low switching losses; short turn-off time; fast turn-on and increased di/dt capability.

Thyristors ATF JY ENERGITM are a replacement, analog, alternative semiconductor devices for Fast Switching Thyristors 5STF ABB Power Grids Switzerland, Hitachi Energy.

 

OLD Part Number is a product line of thyristors that have been discontinued and are no longer produced, JY ENERGITM offers analogues for OLD Part Number Phase Control Thyristors ABB (ABB – Polovodice Products Cross Reference List).

Features: designed for high power industrial and power transmission applications; optimized for low on-state voltage drop; matched Qrr and VT values available for series and / or parallel connections.

The thyristor has an industry standard ceramic housing making it easy to integrate the device into existing equipment. This thyristor has a disc housing with pressure contacts. The polarity of the thyristor is determined by the icon on the case. The technical specifications, part numbering guide, datashets for thyristors are listed below.

Thyristors JY ENERGITM have the following features: low static and dynamic losses, high values of VDRM/VRRM, extensive experience of using the devices in various industries, range of voltages from 100 to 9000 V and amperages from 100 to 15000 A, high resistance to thermal and electric cycling, natural or forced air cooling. Our company provides a quality guarantee for thyristors of 2 years from the date of purchase.

When supplying thyristors, if necessary, we provide technical passport and certificate of conformity. The final price of phase control thyristors depends on the voltage class, quantity, delivery terms, manufacturer, country of origin and form of payment.

For questions regarding the acquisition of Modules, SCR Thyristors, Diodes send an email request to:

And we will provide you a commercial offer for delivery. For a large number, we will provide an individual price!!!

We are open to manufacture products at our production facilities according to your requests and technical task.

Type IF(AV)M VRRM ITSM VT0 rT Package Dimensions Replacement
JS ENERGITM
Data
sheet
ABB Part No. Polovodice Part No. A V A V mΩ ØDxØdxH PDF
5STP 06T1600 T 906C-640-16 NKO 641 1600 9900 0.990 0.503 T4 52x29.5x14.5 ATP 600-16-T-00
5STP 10D1200 T 907-1000-12 NKO 969 1200 15000 0.933 0.302 D 58.5x34x26 ATP 1000-12-D-00
5STP 10D1400 T 907-1000-14 NKO 969 1400 15000 0.933 0.302 D 58.5x34x26 ATP 1000-14-D-00
5STP 10D1601 T 907-1000-16 NKO 969 1600 15000 0.933 0.302 D 58.5x34x26 ATP 1000-16-D-01
5STP 09D1400 T 907-880-14 NKO 932 1400 13700 0.936 0.341 D 58.5x34x26 ATP 900-14-D-00
5STP 09D1600 T 907-880-16 NKO 932 1600 13700 0.936 0.341 D 58.5x34x26 ATP 900-16-D-00
5STP 09D1801 T 907-880-18 NKO 932 1800 13700 0.936 0.341 D 58.5x34x26 ATP 900-18-D-01
5STP 10T1400 T 907C-1000-14 NKO 969 1600 15000 0.933 0.302 T1 58.5x34x20 ATP 1000-14-T-00
5STP 10T1600 T 907C-1000-16 NKO 969 1600 15000 0.933 0.302 T1 58.5x34x20 ATP 1000-16-T-00
5STP 18F1401 T 918-1770-14 NKO 1825 1400 26250 0.965 0.17 F 75x47x26 ATP 1800-14-F-01
5STP 18F1601 T 918-1770-16 NKO 1825 1600 26250 0.965 0.17 F 75x47x26 ATP 1800-16-F-01
5STP 18F1801 T 918-1770-18 NKO 1825 1800 26250 0.965 0.17 F 75x47x26 ATP 1800-18-F-01
5STP 20F1201 T 918-2010-12 NKO 1901 1200 27300 0.948 0.152 F 75x47x26 ATP 2000-12-F-01
5STP 20F1401 T 918-2010-14 NKO 1901 1400 27300 0.948 0.152 F 75x47x26 ATP 2000-14-F-01
5STP 20F1601 T 918-2010-16 NKO 1901 1600 27300 0.948 0.152 F 75x47x26 ATP 2000-16-F-01
5STP 18T1600 T 918C-1770-16 NKO 1870 1600 26250 0.965 0.170 T2 74.6x47x22 ATP 1800-16-T-00
5STP 18T1800 T 918C-1770-18 NKO 1870 1800 26250 0.965 0.170 T2 74.6x47x22 ATP 1800-18-T-00
5STP 20T1400 T 918C-2010-14 NKO 1956 1400 27300 0.948 0.152 T2 74.6x47x22 ATP 2000-14-T-00
5STP 20T1600 T 918C-2010-16 NKO 1956 1600 27300 0.948 0.152 T2 74.6x47x22 ATP 2000-16-T-00
5STP 30H1401 T 989-3030-14 NKO 3108 1400 47000 0.984 0.081 H 101.5x63x26 ATP 3000-14-H-01
5STP 30H1601 T 989-3030-16 NKO 3108 1600 47000 0.984 0.081 H 101.5x63x26 ATP 3000-16-H-01
5STP 30H1801 T 989-3030-18 NKO 3108 1800 47000 0.984 0.081 H 101.5x63x26 ATP 3000-18-H-01
5STP 34H1201 T 989-3430-12 NKO 3370 1200 49000 0.94 0.066 H 101.5x63x26 ATP 3400-12-H-01
5STP 34H1401 T 989-3430-14 NKO 3370 1400 49000 0.94 0.066 H 101.5x63x26 ATP 3400-14-H-01
5STP 34H1601 T 989-3430-16 NKO 3370 1600 49000 0.94 0.066 H 101.5x63x26 ATP 3400-16-H-01
5STP 30T1600 T 989C-3030-16 NKO 3108 1600 47000 0.984 0.081 T3 101.5x63x16.5 ATP 3000-16-T-00
5STP 30T1800 T 989C-3030-18 NKO 3108 1800 47000 0.984 0.081 T3 101.5x63x16.5 ATP 3000-18-T-00
5STP 34T1400 T 989C-3430-14 NKO 3370 1400 49000 0.940 0.066 T3 101.5x63x16.5 ATP 3400-14-T-00
5STP 34T1600 T 989C-3430-16 NKO 3370 1600 49000 0.940 0.066 T3 101.5x63x16.5 ATP 3400-16-T-00
5STP 06D4000 TV 907-600-40 NIO 598 4000 7500 1.297 0.935 D 58.5x34x26 ATP 600-40-D-00
5STP 06D4200 TV 907-600-42 NIO 598 4200 7500 1.297 0.935 D 58.5x34x26 ATP 600-42-D-00
5STP 08D2401 TV 907-800-24 NKO 793 2400 10600 1.024 0.51 D 58.5x34x26 ATP 800-24-D-01
5STP 08D2601 TV 907-800-26 NKO 793 2600 10600 1.024 0.51 D 58.5x34x26 ATP 800-26-D-01
5STP 08D2801 TV 907-800-28 NKO 793 2800 10600 1.024 0.51 D 58.5x34x26 ATP 800-28-D-01
5STP 09D1801 TV 907-860-18 NKO 862 1800 12000 1.0 0.404 D 58.5x34x26 ATP 900-18-D-01
5STP 09D2001 TV 907-860-20 NKO 862 2000 12000 1.0 0.404 D 58.5x34x26 ATP 900-20-D-01
5STP 09D2201 TV 907-860-22 NKO 862 2200 12000 1.0 0.404 D 58.5x34x26 ATP 900-22-D-01
5STP 06T4000 TV 907C-600-40 NIO 598 4000 7500 1.297 0.935 T1 58.5x34x20 ATP 600-40-T-00
5STP 06T4200 TV 907C-600-42 NIO 598 4200 7500 1.297 0.935 T1 58.5x34x20 ATP 600-42-T-00
5STP 08T2600 TV 907C-800-26 NKO 792 2600 10600 1.062 0.492 T1 58.5x34x20 ATP 800-26-T-00
5STP 08T2800 TV 907C-800-28 NKO 792 2800 10600 1.062 0.492 T1 58.5x34x20 ATP 800-28-T-00
5STP 12F4001 TV 918-1200-40 NIO 1247 4000 15000 1.252 0.421 F 75x47x26 ATP 1200-40-F-01
5STP 12F4201 TV 918-1200-42 NIO 1247 4200 15000 1.252 0.421 F 75x47x26 ATP 1200-42-F-01
5STP 12F4240 TV 918-1201-42 NIW 1247 4200 15000 1.252 0.421 F 75x47x26 ATP 1200-42-F-40
5STP 16F2401 TV 918-1500-24 NKO 1512 2400 23600 1.02 0.265 F 75x47x26 ATP 1600-24-F-01
5STP 16F2601 TV 918-1500-26 NKO 1512 2600 23600 1.02 0.265 F 75x47x26 ATP 1600-26-F-01
5STP 16F2801 TV 918-1500-28 NKO 1512 2800 23600 1.02 0.265 F 75x47x26 ATP 1600-28-F-01
5STP 17F1801 TV 918-1670-18 NKO 1702 1800 25500 0.992 0.206 F 75x47x26 ATP 1700-18-F-01
5STP 17F2001 TV 918-1670-20 NKO 1702 2000 25500 0.992 0.206 F 75x47x26 ATP 1700-20-F-01
5STP 17F2201 TV 918-1670-22 NKO 1702 2200 25500 0.992 0.206 F 75x47x26 ATP 1700-22-F-01
5STP 15T2600 TV 918C-1500-26 NKO 1589 2800 23600 1.020 0.265 T2 74.5x47x22 ATP 1500-26-T-00
5STP 15T2800 TV 918C-1500-28 NKO 1589 2800 23600 1.020 0.265 T2 74.5x47x22 ATP 1500-28-T-00
5STP 17T2000 TV 918C-1670-20 NKO 1743 2000 25500 0.992 0.206 T2 74.5x47x22 ATP 1700-20-T-00
5STP 17T2200 TV 918C-1670-22 NKO 1743 2200 25500 0.992 0.206 T2 74.5x47x22 ATP 1700-22-T-00
5STP 21H4000 TV 989-2100-40 NIO 2192 4000 32000 1.249 0.191 H 101.5x63x26 ATP 2100-40-H-00
5STP 21H4200 TV 989-2100-42 NIO 2192 4200 32000 1.249 0.191 H 101.5x63x26 ATP 2100-42-H-00
5STP 21H4040 TV 989-2101-40 NIW 2192 4000 32000 1.249 0.191 H 101.5x63x26 ATP 2100-40-H-40
5STP 21H4240 TV 989-2101-42 NIW 2192 4200 32000 1.249 0.191 H 101.5x63x26 ATP 2100-42-H-40
5STP 27H2401 TV 989-2700-24 NKO 2670 2400 43000 1.039 0.127 H 101.5x63x26 ATP 2700-24-H-01
5STP 27H2601 TV 989-2700-26 NKO 2670 2600 43000 1.039 0.127 H 101.5x63x26 ATP 2700-26-H-01
5STP 27H2801 TV 989-2700-28 NKO 2670 2800 43000 1.039 0.127 H 101.5x63x26 ATP 2700-28-H-01
5STP 29H1801 TV 989-2860-18 NKO 2855 1800 45000 1.001 0.107 H 101.5x63x26 ATP 2900-18-H-01
5STP 29H2001 TV 989-2860-20 NKO 2855 2000 45000 1.001 0.107 H 101.5x63x26 ATP 2900-20-H-01
5STP 29H2201 TV 989-2860-22 NKO 2855 2200 45000 1.001 0.107 H 101.5x63x26 ATP 2900-22-H-01
5STP 27T2600 TV 989C-2700-26 NKO 2670 2600 43000 1.039 0.127 T3 101.5x63x17 ATP 2700-26-T-00
5STP 27T2800 TV 989C-2700-28 NKO 2670 2800 43000 1.039 0.127 T3 101.5x63x17 ATP 2700-28-T-00
5STP 29T2000 TV 989C-2860-20 NKO 2855 2000 45000 1.001 0.107 T3 101.5x63x17 ATP 2900-20-T-00
5STP 29T2200 TV 989C-2860-22 NKO 2855 2200 45000 1.001 0.107 T3 101.5x63x17 ATP 2900-22-T-00
Type IF(AV)M VRRM ITSM VT0 rT Package Dimensions Replacement
AS ENERGITM
Data
sheet
ABB Part No. Polovodice Part No. A V A V mΩ ØDxØdxH PDF
5STP 06T1600 T 906C-640-16 NKO 641 1600 9900 0.990 0.503 T4 52x29.5x14.5 ATP 600-16-T-00
5STP 10D1200 T 907-1000-12 NKO 969 1200 15000 0.933 0.302 D 58.5x34x26 ATP 1000-12-D-00
5STP 10D1400 T 907-1000-14 NKO 969 1400 15000 0.933 0.302 D 58.5x34x26 ATP 1000-14-D-00
5STP 10D1601 T 907-1000-16 NKO 969 1600 15000 0.933 0.302 D 58.5x34x26 ATP 1000-16-D-01
5STP 09D1400 T 907-880-14 NKO 932 1400 13700 0.936 0.341 D 58.5x34x26 ATP 900-14-D-00
5STP 09D1600 T 907-880-16 NKO 932 1600 13700 0.936 0.341 D 58.5x34x26 ATP 900-16-D-00
5STP 09D1801 T 907-880-18 NKO 932 1800 13700 0.936 0.341 D 58.5x34x26 ATP 900-18-D-01
5STP 10T1400 T 907C-1000-14 NKO 969 1600 15000 0.933 0.302 T1 58.5x34x20 ATP 1000-14-T-00
5STP 10T1600 T 907C-1000-16 NKO 969 1600 15000 0.933 0.302 T1 58.5x34x20 ATP 1000-16-T-00
5STP 18F1401 T 918-1770-14 NKO 1825 1400 26250 0.965 0.17 F 75x47x26 ATP 1800-14-F-01
5STP 18F1601 T 918-1770-16 NKO 1825 1600 26250 0.965 0.17 F 75x47x26 ATP 1800-16-F-01
5STP 18F1801 T 918-1770-18 NKO 1825 1800 26250 0.965 0.17 F 75x47x26 ATP 1800-18-F-01
5STP 20F1201 T 918-2010-12 NKO 1901 1200 27300 0.948 0.152 F 75x47x26 ATP 2000-12-F-01
5STP 20F1401 T 918-2010-14 NKO 1901 1400 27300 0.948 0.152 F 75x47x26 ATP 2000-14-F-01
5STP 20F1601 T 918-2010-16 NKO 1901 1600 27300 0.948 0.152 F 75x47x26 ATP 2000-16-F-01
5STP 18T1600 T 918C-1770-16 NKO 1870 1600 26250 0.965 0.170 T2 74.6x47x22 ATP 1800-16-T-00
5STP 18T1800 T 918C-1770-18 NKO 1870 1800 26250 0.965 0.170 T2 74.6x47x22 ATP 1800-18-T-00
5STP 20T1400 T 918C-2010-14 NKO 1956 1400 27300 0.948 0.152 T2 74.6x47x22 ATP 2000-14-T-00
5STP 20T1600 T 918C-2010-16 NKO 1956 1600 27300 0.948 0.152 T2 74.6x47x22 ATP 2000-16-T-00
5STP 30H1401 T 989-3030-14 NKO 3108 1400 47000 0.984 0.081 H 101.5x63x26 ATP 3000-14-H-01
5STP 30H1601 T 989-3030-16 NKO 3108 1600 47000 0.984 0.081 H 101.5x63x26 ATP 3000-16-H-01
5STP 30H1801 T 989-3030-18 NKO 3108 1800 47000 0.984 0.081 H 101.5x63x26 ATP 3000-18-H-01
5STP 34H1201 T 989-3430-12 NKO 3370 1200 49000 0.94 0.066 H 101.5x63x26 ATP 3400-12-H-01
5STP 34H1401 T 989-3430-14 NKO 3370 1400 49000 0.94 0.066 H 101.5x63x26 ATP 3400-14-H-01
5STP 34H1601 T 989-3430-16 NKO 3370 1600 49000 0.94 0.066 H 101.5x63x26 ATP 3400-16-H-01
5STP 30T1600 T 989C-3030-16 NKO 3108 1600 47000 0.984 0.081 T3 101.5x63x16.5 ATP 3000-16-T-00
5STP 30T1800 T 989C-3030-18 NKO 3108 1800 47000 0.984 0.081 T3 101.5x63x16.5 ATP 3000-18-T-00
5STP 34T1400 T 989C-3430-14 NKO 3370 1400 49000 0.940 0.066 T3 101.5x63x16.5 ATP 3400-14-T-00
5STP 34T1600 T 989C-3430-16 NKO 3370 1600 49000 0.940 0.066 T3 101.5x63x16.5 ATP 3400-16-T-00
5STP 06D4000 TV 907-600-40 NIO 598 4000 7500 1.297 0.935 D 58.5x34x26 ATP 600-40-D-00
5STP 06D4200 TV 907-600-42 NIO 598 4200 7500 1.297 0.935 D 58.5x34x26 ATP 600-42-D-00
5STP 08D2401 TV 907-800-24 NKO 793 2400 10600 1.024 0.51 D 58.5x34x26 ATP 800-24-D-01
5STP 08D2601 TV 907-800-26 NKO 793 2600 10600 1.024 0.51 D 58.5x34x26 ATP 800-26-D-01
5STP 08D2801 TV 907-800-28 NKO 793 2800 10600 1.024 0.51 D 58.5x34x26 ATP 800-28-D-01
5STP 09D1801 TV 907-860-18 NKO 862 1800 12000 1.0 0.404 D 58.5x34x26 ATP 900-18-D-01
5STP 09D2001 TV 907-860-20 NKO 862 2000 12000 1.0 0.404 D 58.5x34x26 ATP 900-20-D-01
5STP 09D2201 TV 907-860-22 NKO 862 2200 12000 1.0 0.404 D 58.5x34x26 ATP 900-22-D-01
5STP 06T4000 TV 907C-600-40 NIO 598 4000 7500 1.297 0.935 T1 58.5x34x20 ATP 600-40-T-00
5STP 06T4200 TV 907C-600-42 NIO 598 4200 7500 1.297 0.935 T1 58.5x34x20 ATP 600-42-T-00
5STP 08T2600 TV 907C-800-26 NKO 792 2600 10600 1.062 0.492 T1 58.5x34x20 ATP 800-26-T-00
5STP 08T2800 TV 907C-800-28 NKO 792 2800 10600 1.062 0.492 T1 58.5x34x20 ATP 800-28-T-00
5STP 12F4001 TV 918-1200-40 NIO 1247 4000 15000 1.252 0.421 F 75x47x26 ATP 1200-40-F-01
5STP 12F4201 TV 918-1200-42 NIO 1247 4200 15000 1.252 0.421 F 75x47x26 ATP 1200-42-F-01
5STP 12F4240 TV 918-1201-42 NIW 1247 4200 15000 1.252 0.421 F 75x47x26 ATP 1200-42-F-40
5STP 16F2401 TV 918-1500-24 NKO 1512 2400 23600 1.02 0.265 F 75x47x26 ATP 1600-24-F-01
5STP 16F2601 TV 918-1500-26 NKO 1512 2600 23600 1.02 0.265 F 75x47x26 ATP 1600-26-F-01
5STP 16F2801 TV 918-1500-28 NKO 1512 2800 23600 1.02 0.265 F 75x47x26 ATP 1600-28-F-01
5STP 17F1801 TV 918-1670-18 NKO 1702 1800 25500 0.992 0.206 F 75x47x26 ATP 1700-18-F-01
5STP 17F2001 TV 918-1670-20 NKO 1702 2000 25500 0.992 0.206 F 75x47x26 ATP 1700-20-F-01
5STP 17F2201 TV 918-1670-22 NKO 1702 2200 25500 0.992 0.206 F 75x47x26 ATP 1700-22-F-01
5STP 15T2600 TV 918C-1500-26 NKO 1589 2800 23600 1.020 0.265 T2 74.5x47x22 ATP 1500-26-T-00
5STP 15T2800 TV 918C-1500-28 NKO 1589 2800 23600 1.020 0.265 T2 74.5x47x22 ATP 1500-28-T-00
5STP 17T2000 TV 918C-1670-20 NKO 1743 2000 25500 0.992 0.206 T2 74.5x47x22 ATP 1700-20-T-00
5STP 17T2200 TV 918C-1670-22 NKO 1743 2200 25500 0.992 0.206 T2 74.5x47x22 ATP 1700-22-T-00
5STP 21H4000 TV 989-2100-40 NIO 2192 4000 32000 1.249 0.191 H 101.5x63x26 ATP 2100-40-H-00
5STP 21H4200 TV 989-2100-42 NIO 2192 4200 32000 1.249 0.191 H 101.5x63x26 ATP 2100-42-H-00
5STP 21H4040 TV 989-2101-40 NIW 2192 4000 32000 1.249 0.191 H 101.5x63x26 ATP 2100-40-H-40
5STP 21H4240 TV 989-2101-42 NIW 2192 4200 32000 1.249 0.191 H 101.5x63x26 ATP 2100-42-H-40
5STP 27H2401 TV 989-2700-24 NKO 2670 2400 43000 1.039 0.127 H 101.5x63x26 ATP 2700-24-H-01
5STP 27H2601 TV 989-2700-26 NKO 2670 2600 43000 1.039 0.127 H 101.5x63x26 ATP 2700-26-H-01
5STP 27H2801 TV 989-2700-28 NKO 2670 2800 43000 1.039 0.127 H 101.5x63x26 ATP 2700-28-H-01
5STP 29H1801 TV 989-2860-18 NKO 2855 1800 45000 1.001 0.107 H 101.5x63x26 ATP 2900-18-H-01
5STP 29H2001 TV 989-2860-20 NKO 2855 2000 45000 1.001 0.107 H 101.5x63x26 ATP 2900-20-H-01
5STP 29H2201 TV 989-2860-22 NKO 2855 2200 45000 1.001 0.107 H 101.5x63x26 ATP 2900-22-H-01
5STP 27T2600 TV 989C-2700-26 NKO 2670 2600 43000 1.039 0.127 T3 101.5x63x17 ATP 2700-26-T-00
5STP 27T2800 TV 989C-2700-28 NKO 2670 2800 43000 1.039 0.127 T3 101.5x63x17 ATP 2700-28-T-00
5STP 29T2000 TV 989C-2860-20 NKO 2855 2000 45000 1.001 0.107 T3 101.5x63x17 ATP 2900-20-T-00
5STP 29T2200 TV 989C-2860-22 NKO 2855 2200 45000 1.001 0.107 T3 101.5x63x17 ATP 2900-22-T-00

Quality Warranty

Our products are certified and correspond to international standards. Our company provides a quality guarantee for products of 2 years We provide certificates of conformity, reliability reports, data sheets and technical passports at the request of the customer.  

Each product is tested for the main parameters, and Test reports of the parameters for each product are provided.

Geography of partnership

Thyristor factory company manufactures and supplies power semiconductors to more than 50 countries around the world.

Logistics and Delivery

We deliver our products all over the world with the services of logistics companies: DHL, TNT, UPS, EMS, Fedex, Aramex. Products can be delivered by any means of transport: air, sea, rail and road.

JY ENERGITM Semiconductors Manufacturing

Our products range includes rectifier diodes, phase control thyristors in disc and stud design, avalanche diodes and thyristors, fast switching, high frequency thyristors, fast recovery, welding and rotor diodes, triacs, bridge rectifiers, power modules (thyristor, diode, thyristor-diode, IGBT), and air and water heatsinks to them.

Power diodes and thyristors are produced for currents from 10A to 15000A, voltage range from 100V to 9000V. Power diode and thyristor modules are produced from 25A and up to 1250A, voltage range 400V – 4400V. The range of power semiconductors also includes equivalent, replacement, analogue and alternative semiconductor devices of global manufacturers.

 

Application for products

The minimum transaction amount is 300 UAH.
Please indicate the quantity of products.
Products are released according to packaging standards.